NSE 系列高速板鏈斗式提升機是引進國外同類產(chǎn)品先進技術(shù)開發(fā)的一種新型垂直提升設(shè)備。在各工業(yè)國家,這類產(chǎn)品被廣泛用于提升粉狀和小顆粒狀物料。
NSE系列高速板鏈斗式提升機共有九種基本型號:NSE100、NSE200、NSE300、NSE400、NSE500、NSE600 、NSE700 、NSE800 、NSEIOOO,每種型號根據(jù)輸
送物料的不同,選擇不同的提升速度,提升速度≤70m/min,提升高度65m
特點
| 性能特點 | 詳細說明 |
| 輸送能力大 | 該系列提升機是國內(nèi)同類提升機中相近結(jié)構(gòu)尺寸輸送量大的提升機,提升量為100~1000m/h。 |
| 驅(qū)動功率小 | 采取流入式喂料、誘導式卸料,大容量的料斗密集型布置。在物料提升時,幾乎無回料和挖料現(xiàn)象,因此無效功率少,比環(huán)鏈提升機節(jié)省功率百分之30。 |
| 使用壽命長 | 提升機的喂料采取流入式,無需用斗挖料,材料之間很少發(fā)生擠 壓和碰撞現(xiàn)象,本機在設(shè)計時保證物料在喂料、提升和卸料時少有 撒落,減少了機械磨損。采用板鏈式高強度耐磨輸送鏈,大大延長 了鏈條和料斗的使用壽命。正常使用下,輸送鏈使用壽命超過3年。 |
| 提升高度高 | 該系列提升機不用料斗挖料、運行平穩(wěn),且采用了板鏈式高強度鏈 條,因此可達較高的提升機高度,在額定輸送量下,可提升≤50米。 |
| 提升范圍廣 | 這類提升機對物料的種類、特性要求少。不僅能提升一般粉料、 小顆粒料,并且可提升磨琢性較大的物料和濕度≤200℃的物料。 |
| 運行可靠性好 | 先進的設(shè)計原理和加工方法,保證了整機運行的可靠性,操作、 維修方便,易損件少。無故障時間超過2萬小時。 |
| 結(jié)構(gòu)剛性好,精度高 | 機殼經(jīng)折邊和中間壓凸,經(jīng)焊接后,剛性好且外觀漂亮。 |
| 密封性好 | 環(huán)境污染少。 |
| 綜合成本低 | 由于節(jié)能和維修少,使用成本低。 |
結(jié)構(gòu)
NSE板鏈式提升機由運行部件、驅(qū)動裝置、上部裝置、中部機殼、下部裝置組成。
運行部件——由料斗和套筒滾子鏈組成。
驅(qū)動裝置——由驅(qū)動平臺、驅(qū)動組合、傳動鏈組成。驅(qū)動組合分為兩種:①鏈傳動: 通 常 由ZSY 硬齒面減速機(或JZQ 減速機)、YOX液力偶合器、Y系列電機、XWD減速機、電 磁離合器(或手動離合器)組成;②直聯(lián): 采用直交軸硬齒面減速機與提升機主軸直聯(lián),系列電機與減速機之間采用偶合器(聯(lián)軸器)聯(lián)接。
驅(qū)動裝置分左裝和右裝兩種。分別與提升機左、右裝對應(yīng)。
左裝:為人面對進料口,驅(qū)動裝置組合在左側(cè)。
右裝:為人面對進料口,驅(qū)動裝置組合在右側(cè)。
上部裝置——有上部機殼、上罩、卸料口(裝有防回料板)、頭軸裝配、逆止器等部件。
中部機殼——分為與上部裝置聯(lián)接的帶支撐中間節(jié)、帶檢視門中間節(jié)、標準中間節(jié)(均為3.0米高)和非標準中間節(jié)。
下部裝置——包括下部機殼、進料口、尾軸裝配、張緊裝置,并有旋轉(zhuǎn)探測儀、料位開關(guān)供選配。

標準尺寸
| 提升機型號 | NSE50 | NSE100 | NSE200 | NSE300 | NSE400 | NSE500 | NSE600 | NSE700 | NSE800 | NSE1000 | ||||
| 傳動型式 | 鏈傳動直聯(lián) | 鏈傳動直聯(lián) | 鏈傳動直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | ||||
| 上部機殼 | H1 | 705 | 850 | 850 | 850 | 960 | 960 | 965 | 965 | 965 | 1165 | |||
| H2 | 1550 | 2030 | 2030 | 2030 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | ||||
| 卸料口 | D1 | 1500 | 1500 | 1950 | 2030 | 1950 | 2030 | 2030 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 |
| 2 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 | ||||
| D3 | 350 | 358 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 440 | 440 | 430 | 500 | |||
| D4 | 400 | 400 | 450 | 778 | 550 | 878 | 968 | 950 | 1020 | 1162 | 1362 | 1310 | 1460 | |
| 平臺 | P1 | 725 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1110 | 1100 | 965 | 965 | |||
| P2 | 1844 | 1365 | 2700 | 1400 | 2700 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 2250 | 2250 | 2250 | 2440 | |
| P3 | 674 | 1920 | 850 | 2500 | 850 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2650 | 2650 | 2915 | 3150 | |
| P4 | 1250 | 1950 | 1785 | 2325 | 1835 | 2375 | 2420 | 2640 | 2675 | 2991 | 3091 | 3340 | 3475 | |
| P5 | 1250 | 1380 | 1635 | 1875 | 1685 | 1925 | 1970 | 1890 | 1925 | 1891 | 1991 | 2285 | 3475 | |
| 維修架 | W1 | 1875 | 1709 | 1840 | 1840 | 1840 | 2070 | 2070 | 2190 | 2190 | 2255 | 2695 | ||
| W2 | 2510 | 3327 | 3320 | 4220 | 3420 | 4320 | 4440 | 4550 | 4620 | 4942 | 5142 | 5650 | 6980 | |
| 中間機殼 | M1 | 1348 | 1658 | 1658 | 1658 | 1960 | 1960 | 1920 | 1920 | 1920 | 2310 | |||
| M2 | 758 | 908 | 1008 | 1098 | 1090 | 1160 | 1292 | 1492 | 1740 | 2010 | ||||
| 樓板開孔 | L1 | 1450 | 1770 | 1770 | 1770 | 2100 | 2100 | 2050 | 2050 | 2050 | 2450 | |||
| L2 | 860 | 1050 | 1150 | 1240 | 1250 | 1300 | 1450 | 1650 | 1900 | 2150 | ||||
| 進料口 | R1 | 970 | 1185 | 1185 | 1185 | 1335 | 1335 | 1350 | 1350 | 1350 | 1552 | |||
| R2 | 300 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 430 | 430 | 430 | 500 | ||||
| R3 | 300 | 300 | 400 | 500 | 400 | 470 | 500 | 700 | 890 | 1100 | ||||
| R4 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2350 | 2350 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | ||||
| 下部機殼 | B1 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1120 | 1120 | 1000 | 1000 | 1000 | 1275 | |||
| B2 | 2200 | 2370 | 2370 | 2370 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | ||||
| B3 | 1202 | 1382 | 1482 | 1620 | 1650 | 1700 | 2076 | 2276 | 2600 | 2922 | ||||
基礎(chǔ)坑 尺寸 | Z1 | 1300 | 1550 | 1550 | 1550 | 1770 | 1770 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | |||
| Z2 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | ||||
| Z3 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1390 | 1650 | 1750 | 2000 | 2200 | ||||
| Z4 | 1700 | 2050 | 2050 | 2100 | 2350 | 2390 | 2700 | 2800 | 3150 | 3850 | ||||
| Z5 | 744 | 886 | 986 | 1076 | 1072 | 1142 | 1272 | 1472 | 1720 | 1980 | ||||
| Z6 | 550 | 0 | 0 | 358 | 700 | 700 | 950 | 1150 | 675×2 | 0 | ||||
| Z7 | 1334 | 1636 | 1636 | 1636 | 1942 | 1942 | 1900 | 1900 | 1900 | 2280 | ||||
| Z8 | 550 | 550 | 550 | 1570 | ||||||||||
| Z9 | 600 | 1536 | 1536 | 1536 | - | 1570 | 1500 | 1500 | 750×2 | 1090×2 | ||||
